産品簡介
TSV510系列五合壹伺服驅動器是專爲注塑輔機機械手上下料而研發的專用伺服産品,深度貼合注塑行業上下料需求,支持頂針軟浮動控制,無傳感器回零,電機參數自識別等行業定制工藝。産品接纳多軸共母線计划,實現單品內五軸合壹設計,系統功率密度高,結構緊湊,安裝便捷,同時能源損耗節省40%。是注塑機械手配套的最佳選擇。

| ? ?項目 | ? ?形貌 | |
| ? ?軸數 | ? ?5軸/3軸 | |
| ? ?輸入電源 | 單相 | ? ?AC200V ~ 240V, -15% ~ +10%, 50/60Hz |
| 三相 | ||
| ? ?控制方法 | ? ?IPM PWM控制,正弦波電流驅動方法 | |
| ? ?反饋 | ? ?17位串行通讯 | |
| ? ?功率漫衍 | 五軸 | ? ?750W/750W/750W/400W/400W |
| 三軸 | ? ?750W/750W/400W | |
| ? ?單軸瞬時最大輸出電流 [Arms] | ? ?10/10/10/6/6 | |
| ? ?環境條件 | 使用環境溫度 | ? ?-5℃ ~ 55℃ |
| 保管溫度 | ? ?-20℃ ~ 85℃ | |
| 使用環境濕度 | ? ?95%RH以下 | |
| 保管濕度 | ? ?96%RH以下 | |
| 抗振性等級 | ? ?4.9m/s^2 | |
| 抗沖擊強度 | ? ?19.6m/s^2 | |
| 防護等級 | ? ?IP10 | |
| ? ?安裝型 | ? ?基座安裝 | |
| ? ?性能 | 速率控制範圍 | ? ?1:5000(速率控制範圍的下限爲在額定轉矩負載時不阻止條件下的數值) |
| 速率波動率 | ? ?額定速率的±0.5%以下(負載波動: 0%~100%時) | |
| ? | ? ?額定速率的±0.5%以下(電壓波動: ±10%時) | |
| ? | ? ?額定速率的±0.5%以下(溫度波動: 25℃±25℃時) | |
| 軟起動時間設定 | ? ?0s ~ 10s (可分別設定加速和減速) | |
| ? ?通讯接口 | ? ?CAN接口*2(CANopen協議) | |
| ? ?422接口*1(自定義協議) | ||
| ? ?指示燈顯示 | ? ?電源指示燈+運行指示燈 | |
| ? ?再生處理 | ? ?外置 | |



| 項目 | 形貌 | |
| 控制方法 | 閉環矢量控制 | |
| 適配電機類型 | 永磁同步電機 | |
| 編碼器類型 | 旋轉變壓器 | |
| 輸入電源 | 三相 | 三相電源 380~480Vac,50/60Hz,允許電源波動±10% (342~528Vac),允許頻率波動±5% (47~63Hz) |
| 單軸額定輸出電流 [Arms] | 41A | |
| 環境條件 | 使用環境溫度 | -10~45℃ |
| 存儲溫度 | -20~60℃ | |
| 環境濕度 | 96%RH,無水珠凝結 | |
| 抗振性等級 | 1.0G(<20Hz); 0.6G(20~60Hz) | |
| 安規標准 | LVD: EN 61800-5;EMC: EN 61800-3;IP:NEMA 1/ IP20 | |
| 使用環境海拔高度 | <1000m | |
| 絕緣電阻 | >5MR/500V | |
| 壽命 | >3w hrs | |
| 性能 | 壓力重複控制精度 | ±1bar |
| 壓力響應時間 | ≤100ms | |
| 速率控制範圍 | 1:350(速率控制範圍的下限爲在額定轉矩負載時不阻止條件下的數值) | |
| 速率波動率 | 額定速率的±0.5%以下(負載波動: 0%~100%時) | |
| 額定速率的±0.5%以下(電壓波動:±10%時) | ||
| 額定速率的±0.5%以下(溫度波動:25℃±25℃時) | ||
| 過載能力 | 170%額定電流運行60s,200%額定電流運行20s | |
| 軟起動時間設定 | 0s ~ 10s (可分別設定加速和減速) | |
| 通讯接口 | CAN接口*2(CANopen協議) | |
| 422接口*1(自定義協議) | ||
| 數字量輸入接口*5 | ||
| 數字量輸出接口*3 | ||
| 模擬量輸入接口*3 | ||
| 顯示 | 指示燈 | 電源指示燈+運行指示燈+按鍵面板指示燈 |
| 指示燈(內部) | 母線電壓指示燈 | |
| 數碼管 | 7段數碼管*6 | |
| 操控器 | 外置按鍵面板 | |
| 制動 | 內置制動單元,外置制動電阻 | |
| 安裝型 | 基座安裝 | |
| 尺寸 | 330*230*150mm | |
| 保護 | 輸入缺相/軟啟動繼電器故障/母線欠壓過壓/功率模組過熱/電機過熱/輸出過流/輸出短路/制動電阻短路 | |
| 冷卻方法 | 風冷 | |

